Monitor LG UltraGear G4 27G440A-B 27"
27", FHD, IPS, 240 Hz, Gamer
S/ 836
S/ 637
S/ 668.85 con tarjeta
Entrega de 3 a 5 días hábiles
TopStore Cusco: todo el catálogo. Lo que no está en Cusco viene de Lima: entrega de 3 a 5 días hábiles. Envío a domicilio en Cusco ciudad, recojo en nuestra oficina de San Jerónimo o en agencia a todo el Perú (pagas el envío al recoger).
Ir a la tienda principal →SKU: MAG 274QRFW X32 | Marca: MSI
27"
Pantalla
QHD
Resolución
IPS
Tipo de panel
320 Hz
Tasa de refresco
S/ 1,021
Entrega de 3 a 5 días hábiles
Viene de Lima. Con envío a domicilio se suma un traslado de S/ 50 por unidad. Con recojo en oficina no hay traslado; en agencia tampoco, pero pagas el envío al recogerlo.
| Características generales | Dispositivo: Monitor plano Tipo de monitor: Gaming Marca: MSI Modelo: Mag 274QRFW X32 Código de fabricante: Mag 274QRFW X32 Color: Negro |
|---|---|
| Características de pantalla | Tamaño de pantalla: 27 pulg Área activa de visualizacion: 59.67 (H) x 33.56 (V) cm Tipo: WQHD fast IPS Superficie de visualizacion: Antirreflejo (anti-glare) Formato de pantalla: Plano Resolución Max: 2560 x 1440 Proporcion: 16:9 |
| Características opticas | Contraste: 1000:1 Contraste dinámico: 100 000 000:1 Brillo: 300 CD/M2 Brillo (HDR, peak): 400 CD/M2 Color: 1.07B, 10 bits (8 bits + frc) Adobe RGB: 95% DCI-P3: 97% SRGB: 129% (CIE1976 standard) |
| Ángulo de Vision | 178°(H) / 178°(V) |
| Tamaño de pixeles | 0.233 x 0.233 |
| Tiempo de respuesta | 0.5 ms |
| Tasa de refresco | 320 Hz |
| Frecuencia de señal | 70.5~460KHZ (H) / 48~320HZ (V) |
| Características mecanicas | Inclinacion: -5° ~ 20° Giro: -30° ~ 30° Rotacion pivote: -90° ~ 90° Soporte de altura ajustable: 0~130 mm Montaje para pared vesa: 100 x 100 mm Kensington lock |
| Puertos e/s | DisplayPort: 1x DP 1.4A (HBR3) HDMI: 2x HDMI 2.1 (WQHD@320HZ) Headphone out: 1x |
| Tecnologias soportadas | FreeSync premium G-Sync |
| Características | HDR: Vesa displayhdr 400 AI Vision Smooth game play Eye care |
| Tipo de fuente de energía | Interna |
| Voltaje de alimentación | 100 - 240 vac / 50/60 Hz |
| Dimensiones | Dimensiones con base: 61.35 x 22.79 x 40.50 cm Dimensiones sin base: 61.35 x 6.2 x 36.25 cm |
| Peso | Peso bruto: 9.3 kg Peso neto: 6.7 kg |
Monitor LG UltraGear G4 27G440A-B 27"
27", FHD, IPS, 240 Hz, Gamer
S/ 836
S/ 637
S/ 668.85 con tarjeta
Entrega de 3 a 5 días hábiles
Monitor LG Gaming UltraGear G5 27"
27", FHD, IPS, 200 Hz, Gamer
S/ 774
S/ 610
S/ 640.50 con tarjeta
Entrega de 3 a 5 días hábiles
Monitor curvo TEROS TE-2403S 23.8"
23.8", FHD, VA, 144 Hz, Gamer
S/ 380
S/ 314
S/ 329.70 con tarjeta
En stock en Cusco
Monitor TEROS TE-2417S 23.8"
23.8", FHD, IPS, 144 Hz, Gamer
S/ 380
S/ 324
S/ 340.20 con tarjeta
En stock en Cusco